▸ Wichtige Kennzahlen
Wichtige Kennzahlen auf einen Blick
Finanzkennzahlen
978,1 | Umsatzerlöse Mio € |
74,8 | EBITDA Mio € |
51,9 | Operatives Ergebnis (EBIT) Mio € |
5,3 % | EBIT-Marge |
45,5 | EBT Mio € |
34,6 | Periodenergebnis Mio € |
–26,6 | Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio € |
17,7 | Investitionen1 Mio € |
977,5 | Bilanzsumme Mio € |
25,9 % | Eigenkapital in % der Bilanzsumme |
603,8 | Capital Employed (Durchschnitt) Mio € |
8,6 % | Return on Capital Employed |
18,6 % | Return on Equity |
342,5 | Nettoverschuldung Mio € |
467,1 | Trade Working Capital Mio € |
135,1 % | Gearing Ratio |
909,4 | Umsatzerlöse Mio € |
69,7 | EBITDA Mio € |
48,8 | Operatives Ergebnis (EBIT) Mio € |
5,4% | EBIT-Marge |
43,8 | EBT Mio € |
34,7 | Periodenergebnis Mio € |
-13,7 | Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio € |
18,7 | Investitionen1 Mio € |
782,3 | Bilanzsumme Mio € |
30,3 | Eigenkapital in % der Bilanzsumme |
498,6 | Capital Employed (Durchschnitt) Mio € |
9,8 | Return on Capital Employed |
18,4 | Return on Equity |
231,5 | Nettoverschuldung Mio € |
397,4 | Trade Working Capital Mio € |
97,6 | Gearing Ratio |
847,6 | Umsatzerlöse Mio € |
43,4 | EBITDA Mio € |
21,1 | Operatives Ergebnis (EBIT) Mio € |
2,5% | EBIT-Marge |
21,1 | EBT Mio € |
18,5 | Periodenergebnis Mio € |
28,4 | Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio € |
21,5 | Investitionen1 Mio € |
625,4 | Bilanzsumme Mio € |
38,2% | Eigenkapital in % der Bilanzsumme Mio € |
472,6 | Capital Employed (Durchschnitt) |
4,5% | Return on Capital Employed Mio € |
8,8% | Return on Equity |
184,1 | Nettoverschuldung Mio € |
343,8 | Trade Working Capital Mio € |
77,0% | Gearing Ratio |
Leistungskennzahlen
1.149,5 | Auftragsbestand zum 31.12. Mio € |
1.073,0 | Auftragseingang Mio € |
3.828 | Mitarbeiter zum 31.12. |
1.052,3 | Auftragsbestand zum 31.12. Mio € |
1.107,7 | Auftragseingang Mio € |
3.621 | Mitarbeiter zum 31.12. |
882,6 | Auftragsbestand zum 31.12. Mio € |
970,0 | Auftragseingang Mio € |
3.405 | Mitarbeiter zum 31.12. Mio € |
Börsekennzahlen
40,2 | Schlusskurs (Ultimo) € |
6,8 | Anzahl der Aktien Mio Stück |
273,4 | Marktkapitalisierung Mio € |
5,42 | Dividende Mio € |
0,82 | Dividende je Aktie € |
2,0% | Dividendenrendite |
24,5% | Total Shareholder Return (TSR) |
3,7 | Gewinn je Aktie € |
10,9 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) |
33,3 | Schlusskurs (Ultimo) € |
6,8 | Anzahl der Aktien Mio Stück |
226,4 | Marktkapitalisierung Mio € |
8,5 | Dividende Mio € |
1,25 | Dividende je Aktie € |
3,8% | Dividendenrendite |
-34,8% | Total Shareholder Return (TSR) |
3,7 | Gewinn je Aktie € |
9,0 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) |
52,6 | Schlusskurs (Ultimo) Mio € |
6,8 | Anzahl der Aktien Mio € |
357,7 | Marktkapitalisierung Mio € |
6,8 | Dividende |
1,0 | Dividende je Aktie Mio € |
1,9 | Dividendenrendite Mio € |
-0,8 | Total Shareholder Return (TSR) Mio € |
1,1 | Gewinn je Aktie Mio € |
47,8 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Mio € |
1Die Investitionen beziehen sich auf Rechte und Sachanlagen (ohne Nutzungsrechte gemäß IFRS 16)
2 Vorschlag an die Hauptversammlung