▸ Wichtige Kennzahlen
Kennzahlen 2019
Ökonomie
978,1 | Konzernumsatz im Geschäftsjahr Mio € |
2.078 | Gelieferte Fahrzeuge Stück |
20,2 | Forschung und Entwicklungsausgaben Mio € |
909,4 | Konzernumsatz im Geschäftsjahr Mio € |
1.932 | Gelieferte Fahrzeuge Mio € |
15,2 | Forschung und Entwicklungsausgaben |
847,6 | Konzernumsatz im Geschäftsjahr Mio € |
2.136 | Gelieferte Fahrzeuge Mio € |
14,5 | Forschung und Entwicklungsausgaben Mio € |
Ökologie
25,8 | Wasserverbrauch gesamt Liter/pro prod. Stunde |
65,6 | Anteil von Grünstrom am gesamten Verbrauch am gesamten Verbrauch |
19,3 | Energieverbrauch gesamt/pro produktiver Stunde |
24,1 | Wasserverbrauch gesamt Liter/pro prod. Stunde |
59,0 | Anteil von Grünstrom am gesamten Verbrauch % |
19,5 | Energieverbrauch gesamt/pro produktiver Stunde |
24,9 | Wasserverbrauch gesamt Liter/pro prod. Stunde |
59,0 | Anteil von Grünstrom am gesamten Verbrauch % |
21,6 | Energieverbrauch gesamt/pro produktiver Stunde |
Gesellschaft
3.828 | Mitarbeiter Anzahl |
63,2 | Arbeitsunfälle je 1 Mio Arbeitsstunden |
71,7 | Unterzeichner des Rosenbauer Code of Conduct für Lieferanten gesamt/pro produktiver Stunde |
3.621 | Mitarbeiter Anzahl |
54,6 | Arbeitsunfälle je 1 Mio Arbeitsstunden |
66,3 | Unterzeichner des Rosenbauer Code of Conduct für Lieferanten gesamt/pro produktiver Stunde |
3.405 | Mitarbeiter Anzahl |
52,6 | Arbeitsunfälle je 1 Mio Arbeitsstunden |
65,2 | Unterzeichner des Rosenbauer Code of Conduct für Lieferanten gesamt/pro produktiver Stunde |