Wichtige Kennzahlen auf einen Blick
Finanzkennzahlen
| 1.044,2 | Umsatzerlöse Mio € |
| 84,8 | EBITDA Mio € |
| 57,9 | Operatives Ergebnis (EBIT) Mio € |
| 5,5% | EBIT-Marge |
| 51,5 | EBT Mio € |
| 41,1 | Periodenergebnis Mio € |
| 96,4 | Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio € |
| 35,0 | Investitionen1 Mio € |
| 909,5 | Bilanzsumme Mio € |
| 31,6% | Eigenkapital in % der Bilanzsumme |
| 656,4 | Capital Employed (Durchschnitt) Mio € |
| 8,8% | Return on Capital Employed |
| 19,0% | Return on Equity Mio € |
| 289,3 | Nettoverschuldung Mio € |
| 421,1 | Trade Working Capital |
| 100,6% | Gearing Ratio |
| 978,1 | Umsatzerlöse Mio € |
| 74,8 | EBITDA Mio € |
| 51,9 | Operatives Ergebnis (EBIT) Mio € |
| 5,3 % | EBIT-Marge |
| 45,5 | EBT Mio € |
| 34,6 | Periodenergebnis Mio € |
| –26,6 | Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio € |
| 17,7 | Investitionen1 Mio € |
| 977,5 | Bilanzsumme Mio € |
| 25,9 % | Eigenkapital in % der Bilanzsumme |
| 603,8 | Capital Employed (Durchschnitt) Mio € |
| 8,6 % | Return on Capital Employed |
| 18,6 % | Return on Equity |
| 342,5 | Nettoverschuldung Mio € |
| 467,1 | Trade Working Capital Mio € |
| 135,1 % | Gearing Ratio |
| 909,4 | Umsatzerlöse Mio € |
| 69,7 | EBITDA Mio € |
| 48,8 | Operatives Ergebnis (EBIT) Mio € |
| 5,4% | EBIT-Marge |
| 43,8 | EBT Mio € |
| 34,7 | Periodenergebnis Mio € |
| -13,7 | Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio € |
| 18,7 | Investitionen1 Mio € |
| 782,3 | Bilanzsumme Mio € |
| 30,3 | Eigenkapital in % der Bilanzsumme |
| 498,6 | Capital Employed (Durchschnitt) Mio € |
| 9,8 | Return on Capital Employed |
| 18,4 | Return on Equity |
| 231,5 | Nettoverschuldung Mio € |
| 397,4 | Trade Working Capital Mio € |
| 97,6 | Gearing Ratio |
Leistungskennzahlen
| 1.072,1 | Auftragsbestand zum 31.12. Mio € |
| 1.007,7 | Auftragseingang Mio € |
| 3.984 | Mitarbeiter zum 31.12. |
| 1.149,5 | Auftragsbestand zum 31.12. Mio € |
| 1.073,0 | Auftragseingang Mio € |
| 3.828 | Mitarbeiter zum 31.12. |
| 1.052,3 | Auftragsbestand zum 31.12. Mio € |
| 1.107,7 | Auftragseingang Mio € |
| 3.621 | Mitarbeiter zum 31.12. |
Börsekennzahlen
| 36,3 | Schlusskurs (Ultimo) € |
| 6,8 | Anzahl der Aktien Mio Stück |
| 246,8 | Marktkapitalisierung Mio € |
| 10,2 | Dividende Mio € |
| 1,5 | Dividende je Aktie € |
| 4,1% | Dividendenrendite |
| -7,7% | Total Shareholder Return (TSR) |
| 4,3 | Gewinn je Aktie € |
| 8,4 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) |
| 40,2 | Schlusskurs (Ultimo) € |
| 6,8 | Anzahl der Aktien Mio Stück |
| 273,4 | Marktkapitalisierung Mio € |
| 5,42 | Dividende Mio € |
| 0,82 | Dividende je Aktie € |
| 2,0% | Dividendenrendite |
| 24,5% | Total Shareholder Return (TSR) |
| 3,7 | Gewinn je Aktie € |
| 10,9 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) |
| 33,3 | Schlusskurs (Ultimo) € |
| 6,8 | Anzahl der Aktien Mio Stück |
| 226,4 | Marktkapitalisierung Mio € |
| 8,5 | Dividende Mio € |
| 1,25 | Dividende je Aktie € |
| 3,8% | Dividendenrendite |
| -34,8% | Total Shareholder Return (TSR) |
| 3,7 | Gewinn je Aktie € |
| 9,0 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) |
1Die Investitionen beziehen sich auf Rechte und Sachanlagen (ohne Nutzungsrechte gemäß IFRS 16)
2 Vorschlag an die Hauptversammlung