▸ Wichtige Kennzahlen
Kennzahlen 2020
Ökonomie
| 1.044,2 | Konzernumsatz im Geschäftsjahr Mio € |
| 2.238 | Gelieferte Fahrzeuge Stück |
| 19,9 | Forschung und Entwicklungsausgaben Mio € |
| 978,1 | Konzernumsatz im Geschäftsjahr Mio € |
| 2.078 | Gelieferte Fahrzeuge Stück |
| 20,2 | Forschung und Entwicklungsausgaben Mio € |
| 909,4 | Konzernumsatz im Geschäftsjahr Mio € |
| 1.932 | Gelieferte Fahrzeuge Mio € |
| 15,2 | Forschung und Entwicklungsausgaben |
Ökologie
| 25,5 | Wasserverbrauch gesamt Liter/pro prod. Stunde |
| 65,6 | Anteil von Grünstrom am gesamten Verbrauch am gesamten Verbrauch |
| 19,0 | Energieverbrauch gesamt/pro produktiver Stunde |
| 25,8 | Wasserverbrauch gesamt Liter/pro prod. Stunde |
| 65,6 | Anteil von Grünstrom am gesamten Verbrauch am gesamten Verbrauch |
| 19,3 | Energieverbrauch gesamt/pro produktiver Stunde |
| 24,1 | Wasserverbrauch gesamt Liter/pro prod. Stunde |
| 59,0 | Anteil von Grünstrom am gesamten Verbrauch % |
| 19,5 | Energieverbrauch gesamt/pro produktiver Stunde |
Gesellschaft
| 3.984 | Mitarbeiter Anzahl |
| 64,6 | Arbeitsunfälle je 1 Mio Arbeitsstunden |
| 72 | Unterzeichner des Rosenbauer Code of Conduct für Lieferanten gesamt/pro produktiver Stunde |
| 3.828 | Mitarbeiter Anzahl |
| 63,2 | Arbeitsunfälle je 1 Mio Arbeitsstunden |
| 71,7 | Unterzeichner des Rosenbauer Code of Conduct für Lieferanten gesamt/pro produktiver Stunde |
| 3.621 | Mitarbeiter Anzahl |
| 54,6 | Arbeitsunfälle je 1 Mio Arbeitsstunden |
| 66,3 | Unterzeichner des Rosenbauer Code of Conduct für Lieferanten gesamt/pro produktiver Stunde |