Wichtige Kennzahlen auf einen Blick
Finanzkennzahlen
975,1 | Umsatzerlöse Mio € |
63,8 | EBITDA Mio € |
35,0 | Operatives Ergebnis (EBIT) Mio € |
3,6% | EBIT-Marge |
28,9 | EBT Mio € |
23,2 | Periodenergebnis Mio € |
145,8 | Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio € |
28,2 | Investitionen1 Mio € |
891,6 | Bilanzsumme Mio € |
25,2% | Eigenkapital in % der Bilanzsumme |
610,5 | Capital Employed (Durchschnitt) Mio € |
5,7% | Return on Capital Employed |
12,8 | Return on Equity Mio € |
203,6 | Nettoverschuldung Mio € |
345,4 | Trade Working Capital |
90,4% | Gearing Ratio |
1.044,2 | Umsatzerlöse Mio € |
84,7 | EBITDA* Mio € |
57,7 | Operatives Ergebnis (EBIT)* Mio € |
5,5% | EBIT-Marge |
51,5 | EBT* Mio € |
41,0 | Periodenergebnis Mio € |
96,4 | Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio € |
35,0 | Investitionen1 Mio € |
911,2 | Bilanzsumme* Mio € |
24,9% | Eigenkapital in % der Bilanzsumme* |
653,8 | Capital Employed (Durchschnitt)* Mio € |
8,8% | Return on Capital Employed |
21,3% | Return on Equity* Mio € |
289,3 | Nettoverschuldung Mio € |
421,1 | Trade Working Capital |
127,4% | Gearing Ratio* |
978,1 | Umsatzerlöse Mio € |
74,8 | EBITDA Mio € |
51,9 | Operatives Ergebnis (EBIT) Mio € |
5,3 % | EBIT-Marge |
45,5 | EBT Mio € |
34,6 | Periodenergebnis Mio € |
–26,6 | Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio € |
17,7 | Investitionen1 Mio € |
977,5 | Bilanzsumme Mio € |
25,9 % | Eigenkapital in % der Bilanzsumme |
603,8 | Capital Employed (Durchschnitt) Mio € |
8,6 % | Return on Capital Employed |
18,6 % | Return on Equity |
342,5 | Nettoverschuldung Mio € |
467,1 | Trade Working Capital Mio € |
135,1 % | Gearing Ratio |
Leistungskennzahlen
1.145,2 | Auftragsbestand Mio € |
1.064,3 | Auftragseingang Mio € |
4.130 | Mitarbeiter zum 31.12. |
1.072,1 | Auftragsbestand zum 31.12. Mio € |
1.007,7 | Auftragseingang Mio € |
3.984 | Mitarbeiter zum 31.12. |
1.149,5 | Auftragsbestand zum 31.12. Mio € |
1.073,0 | Auftragseingang Mio € |
3.828 | Mitarbeiter zum 31.12. |
Börsekennzahlen
46,4 | Schlusskurs (Ultimo) € |
6,8 | Anzahl der Aktien Mio Stück |
315,5 | Marktkapitalisierung Mio € |
6,12 | Dividende Mio € |
0,92 | Dividende je Aktie € |
1,9 % | Dividendenrendite |
32,0 % | Total Shareholder Return (TSR) |
2,3 | Gewinn je Aktie € |
20,2 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) |
36,3 | Schlusskurs (Ultimo) € |
6,8 | Anzahl der Aktien Mio Stück |
246,8 | Marktkapitalisierung Mio € |
10,2 | Dividende Mio € |
1,5 | Dividende je Aktie € |
4,1 % | Dividendenrendite |
-7,7 % | Total Shareholder Return (TSR) |
4,2 | Gewinn je Aktie* € |
8,6 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)* |
40,2 | Schlusskurs (Ultimo) € |
6,8 | Anzahl der Aktien Mio Stück |
273,4 | Marktkapitalisierung Mio € |
5,4 | Dividende Mio € |
0,8 | Dividende je Aktie € |
2,0 % | Dividendenrendite |
24,5 % | Total Shareholder Return (TSR) |
3,7 | Gewinn je Aktie € |
10,9 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) |
* 2020 angepasst
1 Die Investitionen beziehen sich auf Rechte und Sachanlagen (ohne Nutzungsrechte gemäß IFRS 16)
2 Vorschlag an die Hauptversammlung