Wichtige Kennzahlen auf einen Blick
Ökonomie
| 975,1 | Konzernumsatz Mio € |
| 2.000 | Gelieferte Fahrzeuge Stück |
| 24,3 | Forschung und Entwicklungsausgaben Mio € |
| 1.044,2 | Konzernumsatz im Geschäftsjahr Mio € |
| 2.238 | Gelieferte Fahrzeuge Stück |
| 19,9 | Forschung und Entwicklungsausgaben Mio € |
| 978,1 | Konzernumsatz im Geschäftsjahr Mio € |
| 2.078 | Gelieferte Fahrzeuge Stück |
| 20,2 | Forschung und Entwicklungsausgaben Mio € |
Ökologie
| 24,6 | Wasserverbrauch Liter/pro prod. Stunde |
| 64,8 | Anteil von Grünstrom am gesamten Verbrauch % |
| 18,2 | Energieverbrauch gesamt/pro produktiver Stunde |
| 25,5 | Wasserverbrauch gesamt Liter/pro prod. Stunde |
| 65,6 | Anteil von Grünstrom am gesamten Verbrauch % |
| 19,0 | Energieverbrauch gesamt/pro produktiver Stunde |
| 25,8 | Wasserverbrauch gesamt Liter/pro prod. Stunde |
| 65,6 | Anteil von Grünstrom am gesamten Verbrauch % |
| 19,3 | Energieverbrauch gesamt/pro produktiver Stunde |
Gesellschaft
| 4.130 | Mitarbeiter Anzahl |
| 43,7 |
Arbeitsunfälle je 1 Mio Arbeitsstunden |
| 72,8 | Unterzeichner des Rosenbauer Code of Conduct für Lieferanten gesamt/pro produktiver Stunde |
| 3.984 | Mitarbeiter Anzahl |
| 64,6 | Arbeitsunfälle je 1 Mio Arbeitsstunden |
| 72 | Unterzeichner des Rosenbauer Code of Conduct für Lieferanten gesamt/pro produktiver Stunde |
| 3.828 | Mitarbeiter Anzahl |
| 63,2 | Arbeitsunfälle je 1 Mio Arbeitsstunden |
| 71,7 | Unterzeichner des Rosenbauer Code of Conduct für Lieferanten gesamt/pro produktiver Stunde |
* Starke Reduktion, da mit der Anpassung der Kennzahlen die Arbeitsstunden aller Mitarbeitenden gezählt werden, nicht nur jene der Arbeiterinnen und Arbeiter