Wichtige Kennzahlen auf einen Blick
Ökonomie
| 1.064,5 | Konzernumsatz Mio € |
| 1.850 | Gelieferte Fahrzeuge Stück |
| 27,8 | Forschung und Entwicklungsausgaben Mio € |
| 972,2 | Konzernumsatz Mio € |
| 1.882 | Gelieferte Fahrzeuge Stück |
| 31,6 | Forschung und Entwicklungsausgaben Mio € |
| 975,1 | Konzernumsatz Mio € |
| 2.000 | Gelieferte Fahrzeuge Stück |
| 24,3 | Forschung und Entwicklungsausgaben Mio € |
Ökologie
| 26,6 | Wasserverbrauch Liter/pro prod. Stunde |
| 70,1 | Anteil von Grünstrom am gesamten Verbrauch % |
| 18,9 | Energieverbrauch gesamt/pro produktiver Stunde |
| 23,7 | Wasserverbrauch Liter/pro prod. Stunde |
| 69,3 | Anteil von Grünstrom am gesamten Verbrauch % |
| 18,6 | Energieverbrauch gesamt/pro produktiver Stunde |
| 24,6 | Wasserverbrauch Liter/pro prod. Stunde |
| 64,8 | Anteil von Grünstrom am gesamten Verbrauch % |
| 18,2 | Energieverbrauch gesamt/pro produktiver Stunde |
Gesellschaft
| 4.312 | Mitarbeiter Anzahl |
| 42,0 | Arbeitsunfälle je 1 Mio Arbeitsstunden |
| 73,0 | Unterzeichner des Rosenbauer Code of Conduct für Lieferanten gesamt |
| 4.078 | Mitarbeiter Anzahl |
| 45,7 | Arbeitsunfälle je 1 Mio Arbeitsstunden |
| 72,9* | Unterzeichner des Rosenbauer Code of Conduct für Lieferanten gesamt |
*aktuelle nachgemeldete Zahl aus Bericht 2022. Aufgrund der Cyberattacke im Februar 2023 konnte die geplante Lieferantenüberprüfung für 2022 nicht bis zum Redaktionsschluss für den Bericht 2022 abgeschlossen werden.
| 4.130 | Mitarbeiter Anzahl |
| 43,7 |
Arbeitsunfälle je 1 Mio Arbeitsstunden |
| 72,8 | Unterzeichner des Rosenbauer Code of Conduct für Lieferanten gesamt |
* Starke Reduktion, da mit der Anpassung der Kennzahlen die Arbeitsstunden aller Mitarbeitenden gezählt werden, nicht nur jene der Arbeiterinnen und Arbeiter