Wichtige Kennzahlen auf einen Blick
Finanzkennzahlen
972,2 | Umsatzerlöse Mio € |
19,1 | EBITDA Mio € |
-10,6 | Operatives Ergebnis (EBIT) Mio € |
-1,1 | EBIT-Marge |
-30,2 | EBT Mio € |
-22,3 | Periodenergebnis Mio € |
-2,3 | Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio € |
16,9 | Investitionen1 Mio € |
973,6 | Bilanzsumme Mio € |
19,1 | Eigenkapital in % der Bilanzsumme |
590,4 | Capital Employed (Durchschnitt) Mio € |
-1,8 % | Return on Capital Employed |
- 15,2 % | Return on Equity Mio € |
319,9 | Nettoverschuldung Mio € |
368,0 | Trade Working Capital |
171,8 % | Gearing Ratio |
1 Die Investitionen beziehen sich auf Rechte und Sachanlagen (ohne Nutzungsrechte gemäß IFRS 16)
975,1 | Umsatzerlöse Mio € |
63,8 | EBITDA Mio € |
35,0 | Operatives Ergebnis (EBIT) Mio € |
3,6% | EBIT-Marge |
28,9 | EBT Mio € |
23,2 | Periodenergebnis Mio € |
145,8 | Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio € |
28,2 | Investitionen1 Mio € |
891,6 | Bilanzsumme Mio € |
25,2% | Eigenkapital in % der Bilanzsumme |
610,5 | Capital Employed (Durchschnitt) Mio € |
5,7% | Return on Capital Employed |
12,8 | Return on Equity Mio € |
203,6 | Nettoverschuldung Mio € |
345,4 | Trade Working Capital |
90,4% | Gearing Ratio |
1 Die Investitionen beziehen sich auf Rechte und Sachanlagen (ohne Nutzungsrechte gemäß IFRS 16)
1.044,2 | Umsatzerlöse Mio € |
84,7 | EBITDA* Mio € |
57,7 | Operatives Ergebnis (EBIT)* Mio € |
5,5% | EBIT-Marge |
51,5 | EBT* Mio € |
41,0 | Periodenergebnis Mio € |
96,4 | Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio € |
35,0 | Investitionen1 Mio € |
911,2 | Bilanzsumme* Mio € |
24,9% | Eigenkapital in % der Bilanzsumme* |
653,8 | Capital Employed (Durchschnitt)* Mio € |
8,8% | Return on Capital Employed |
21,3% | Return on Equity* Mio € |
289,3 | Nettoverschuldung Mio € |
421,1 | Trade Working Capital |
127,4% | Gearing Ratio* |
* angepasst
1 Die Investitionen beziehen sich auf Rechte und Sachanlagen (ohne Nutzungsrechte gemäß IFRS 16)
Leistungskennzahlen
1.469,2 | Auftragsbestand Mio € |
1.230,0 | Auftragseingang Mio € |
4.078 | Mitarbeiter zum 31.12. |
1.145,2 | Auftragsbestand Mio € |
1.064,3 | Auftragseingang Mio € |
4.130 | Mitarbeiter zum 31.12. |
1.072,1 | Auftragsbestand zum 31.12. Mio € |
1.007,7 | Auftragseingang Mio € |
3.984 | Mitarbeiter zum 31.12. |
Börsekennzahlen
30,1 | Schlusskurs (Ultimo) € |
6,8 | Anzahl der Aktien Mio Stück |
204,7 | Marktkapitalisierung Mio € |
0,0 | Dividende2 Mio € |
0,0 | Dividende je Aktie2 € |
0,0 % | Dividendenrendite2 |
-33,2 % | Total Shareholder Return (TSR) |
-3,6 | Gewinn je Aktie € |
-8,4 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) |
2 Vorschlag an die Hauptversammlung
46,4 | Schlusskurs (Ultimo) € |
6,8 | Anzahl der Aktien Mio Stück |
315,5 | Marktkapitalisierung Mio € |
6,1 | Dividende2 Mio € |
0,9 | Dividende je Aktie2 € |
1,9 % | Dividendenrendite |
32,0 % | Total Shareholder Return (TSR) |
2,3 | Gewinn je Aktie € |
20,2 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) |
2 Vorschlag an die Hauptversammlung
36,3 | Schlusskurs (Ultimo) € |
6,8 | Anzahl der Aktien Mio Stück |
246,8 | Marktkapitalisierung Mio € |
10,2 | Dividende2 Mio € |
1,5 | Dividende je Aktie2 € |
4,1 % | Dividendenrendite |
-7,7 % | Total Shareholder Return (TSR) |
4,2 | Gewinn je Aktie* € |
8,6 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)* |
2 Vorschlag an die Hauptversammlung